ALGINURE 5 l - fungicid s preventivním i kurativním účinkem proti houbovým patogenům
-    Působení:fungicid s preventivním i kurativním účinkem proti houbovým patogenům vhodný k použití v révě vinné proti plísni révy, jak na stolních, tak i moštových odrůdách a také v porostech chmele proti plísni chmelové. Po aplikaci dochází v rostlinách k aktivaci řady obranných biochemických mechanismů. Tímto způsobem lze účinně mnoho rostlin včas připravit na napadení patogeny cestou indukované rezistence.
-    Proti:plíseň révová, plísně.
-    Oblast použití:vinná réva.
-    Dávka:1,5-4,5 l/ha.
-    Ochranná lhůta:14 dní.
-    Skladování:2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až + 25 °C.
-    Balení:HDPE kanystr 5 l.
-    Termín aplikace:vegetační období, preventivně nebo na počátku výskytu choroby.
-    K dodání:celoročně.
-    Kategorie uživatelů:profesionální uživatelé.
-    Prodej:na základě předložení osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin II. nebo III. stupně VZOR OSVĚDČENÍ .
Registrovaná použití / způsob aplikace
- réva vinná: plíseň révová: 1,5-4,5 l/ha; 400-1200 l vody/ha,
- okrasné rostliny: plísně: 4 l/ha; 300-800 l vody/ha,
- ředkev, ředkvička: plísně: 4 l/ha; 300-800 l vody/ha,
- chmel: plíseň chmele: 8 l/ha; 1400-3000 l vody/ha,
- cibule, česnek, cibule šalotka: plíseň: cibule, česnek, cibule šalotka,
- salát, špenát: plíseň: 4 l/ha; 300-800 l vody/ha,
- kapusta, zelí čínské, květák, brokolice: plíseň: 4 l/ha ; 300-800 l vody/ha,
- byliny: plíseň: 4 l/ha ; 300-800 l vody/ha.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu fosfonátu (fosfonát draselný, fosetyl-Al), bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
| 1) Plodina a oblast použití | 2) škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování mísitelnost | OL | Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL | 4) Poznámka k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně | 
|---|---|---|---|---|---|
| réva vinná | plíseň révová | 1,5 – 4,5 l/ha | 14 | 1) od: 12 BBCH, do: 68 BBCH | 
| Plodina a oblast použití | Dávka vody | Způsob aplikace | Maximální počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi | 
|---|---|---|---|---|
| réva vinná | 400 – 1200 l/ha | postřik, rosení | 6x | 7 dnů | 
Pokud se snižuje dávka aplikační kapaliny v rámci doporučovaného rozmezí v révě, snižuje se úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace.
| Růstová fáze | Dávka přípravku | Dávka vody | 
|---|---|---|
| Od BBCH 12 | 1,5 l/ha | Max. 400 l vody/ha | 
| Do BBCH 61 | 3 l/ha | Max. 800 l vody/ha | 
| Do BBCH 68 | 4,5 l/ha | Max. 1200 l vody/ha | 
Povolené rozšířené použití:
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
| 1) Plodina a oblast použití | 2) škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování mísitelnost | OL | Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL | 4) Poznámka k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně | 
|---|---|---|---|---|---|
| chmel | plíseň chmelová | 8 l/ha | 7 | 1) od: 55 BBCH, do: 88 BBCH | |
| okrasné rostliny | plíseň | 4 l/ha | - | 1) od: 12 BBCH | 5) venkovní prostory, chráněné prostory | 
| ředkev, ředkvička | plíseň | 4 l/ha | 14 | 1) od: 11 BBCH, do: 47 BBCH | 5) venkovní prostory | 
| cibule, česnek, cibule šalotka | plíseň | 4 l/ha | 14 | 1) od: 11 BBCH, do: 48 BBCH | 5) venkovní prostory | 
| salát, špenát | plíseň | 4 l/ha | 10 | 1) od: 11 BBCH, do: 47 BBCH | 5) venkovní prostory, chráněné prostory | 
| kapusta, zelí čínské, květák, brokolice | plíseň | 4 l/ha | 7 | 1) od: 11 BBCH, do: 47 BBCH | 5) venkovní prostory | 
| byliny | plíseň | 4 l/ha | 7 | 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH | 5) venkovní prostory | 
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
| Plodina a oblast použití | Dávka vody | Způsob aplikace | Maximální počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi | 
|---|---|---|---|---|
| chmel | 1400-3000 l/ha | postřik, rosení | 2x za rok | 14 dnů | 
| okrasné rostliny | postřik, rosení | 3x za rok (nad 150 cm 4x za rok) | 7 – 10 dnů | |
| ředkev, ředkvička, cibule, česnek, cibule šalotka, salát, špenát, kapusta,										zelí čínské, květák, brokolice, byliny | 300-800 l/ha | postřik | 3x | 7 dnů | 
- Odměřené množství přípravku se rozmísí v přiměřeném množstvím vody přímo v nádrži postřikovače.
- Po důkladném rozmíchání se nádrž doplní na požadovaný objem.
- Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby.
- Neaplikovat při vysokých teplotách a za poledního slunečního svitu.
| Obchodní název | ALGINURE | 
| Evidenční číslo přípravku v ČR | 5628-0 | 
| Název účinné látky | Fosfonáty draselné (Potassium phosphonates) 342 g/l | 
| Biologická funkce přípravku | Fungicid | 
| Formulační úprava | Rozpustný koncentrát (SL) | 
| Aplikace | Aplikuje se preventivně nebo na počátku výskytu choroby nebo škůdce. Neošetřujte při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách. | 
| Kompatibilita | Nelze mísit se zásaditými produkty. Lze mísit s insekticidy a měďnatými přípravky. | 
| Oblast využití | padlí révy, plíseň révy (peronospora), plíseň rajčete, plíseň okurky, plíseň bramboru, strupovitost, plíseň cibule, plíseň salátu | 
| Oblasti působení | Réva vinná, Jádroviny, Peckoviny, Drobné ovoce, Brukvovitá zelenina, Cibulová zelenina, Plodová zelenina, Listová zelenina, Kořenová zelenina, Okrasné rostliny, Skleníky, fóliovníky | 
| Registrace pro používání v integrované produkci | ANO | 
| Registrace pro používání v ekologickém zemědělství | --- | 
 
 
				